Catstickzahlen (Kopie von www.catstick.de)
LW = unter 3,5 m/s Durchschnitt,
MW = zwischen 3,5 und 8 m/s Durchschnitt
SW = über 8 m/s.
| Berechnete Zeit = |
|
|
|
|
||
|
+
|
|
|
|
|
||
|
+
|
|
|
|
|
| Klasse | Kürzel | Pers. | LW | - Spi | MW | - Spi | SW | - Spi |
| 18 Quadratmeter Klasse | 18 | 1 | 1250 | 20 | 980 | 30 | 808 | 30 |
| A-Cat (80kp) | a80 | 1 | 1270 | 20 | 980 | 30 | 820 | 30 |
| Catapult | ctp | 1 | 1700 | 20 | 1300 | 30 | 1050 | 30 |
| Catfish 405 | cf45 | 2 | 1716 | 20 | 1300 | 30 | 1040 | 30 |
| Coolcat 15 | cc15 | 1 | 1576 | 20 | 1210 | 30 | 965 | 30 |
| Coolcat 18 | cc18 | 2 | 1446 | 20 | 1110 | 30 | 890 | 30 |
| Corneel 18 | corn | 2 | 1430 | 20 | 1100 | 30 | 880 | 30 |
| Dart 15 Sport (Spark o. Fock) | d15 | 1 | 1716 | 20 | 1310 | 30 | 1048 | 30 |
| Dart 15 Sting (Spark modf. o. Fock) | d15f | 2 | 1612 | 20 | 1240 | 30 | 992 | 30 |
| Dart 18 (Dart) | d18 | 2 | 1543 | 20 | 1170 | 30 | 930 | 30 |
| Dart 18 Einhand | d181 | 1 | 1552 | 20 | 1180 | 30 | 944 | 30 |
| Dart 20 Race (Stampede) | d20 | 2 | 1378 | 20 | 1060 | 30 | 848 | 30 |
| Dart 6000 (mit Spi) | d6 | 2 | 1391 | 0 | 1060 | 0 | 848 | 0 |
| Dart TSX (Stampede modf.+Spi) | dtsx | 2 | 1339 | 0 | 1020 | 0 | 816 | 0 |
| F-Cat | fcat | 2 | 1560 | 20 | 1200 | 30 | 960 | 30 |
| Formula 18 (m. Spi-180kp) | f18 | 2 | 1352 | 0 | 1030 | 0 | 820 | 0 |
| Formula 18HT (bim18) m. Spi | f18H | 2 | 1290 | 0 | 990 | 0 | 800 | 0 |
| Formula 20 (m. Spi, zB Inter18, Hobie Fox) | f20 | 2 | 1285 | 0 | 980 | 0 | 785 | 0 |
| Hobie 14 | h14 | 1 | 1703 | 20 | 1300 | 30 | 1040 | 30 |
| Hobie 14 turbo | h14t | 1 | 1643 | 20 | 1260 | 30 | 1008 | 30 |
| Hobie 16 | h16 | 2 | 1508 | 20 | 1150 | 30 | 912 | 30 |
| Hobie 17 | h17 | 1 | 1470 | 20 | 1130 | 30 | 904 | 30 |
| Hobie 17 m. Fock | h17f | 1 | 1395 | 20 | 1080 | 30 | 870 | 30 |
| Hobie 18 | h18 | 2 | 1409 | 20 | 1080 | 30 | 860 | 30 |
| Hobie 18 Formula | h18f | 2 | 1390 | 20 | 1070 | 30 | 860 | 30 |
| Hobie 20 Formula | h20f | 2 | 1326 | 20 | 1020 | 30 | 816 | 30 |
| Hobie 21 | h21 | 2 | 1352 | 20 | 1040 | 30 | 832 | 30 |
| Hobie 21 Formula | h21f | 2 | 1259 | 20 | 970 | 30 | 774 | 30 |
| Hobie FXone m. Spi | hfx | 1 | 1380 | 0 | 1070 | 0 | 850 | 0 |
| Hurricane 4.9 | hu49 | 2 | 1500 | 20 | 1150 | 30 | 920 | 30 |
| Hurricane 5.5 | hu55 | 2 | 1365 | 20 | 1050 | 30 | 836 | 30 |
| Hurricane 5.9 | hu59 | 2 | 1316 | 20 | 1010 | 30 | 808 | 30 |
| Hydra 16 | hy16 | 2 | 1550 | 20 | 1190 | 30 | 950 | 30 |
| Hydra 18 | hy18 | 2 | 1394 | 20 | 1070 | 30 | 855 | 30 |
| Kat 14 | k14 | 2 | 1732 | 20 | 1300 | 30 | 1040 | 30 |
| Kat 16 | k16 | 2 | 1560 | 20 | 1200 | 30 | 960 | 30 |
| Kat 17 | k17 | 2 | 1505 | 20 | 1180 | 30 | 915 | 30 |
| Kat 18 | k18 | 2 | 1410 | 20 | 1080 | 30 | 860 | 30 |
| Mattia 18 | mts | 2 | 1409 | 20 | 1080 | 30 | 860 | 30 |
| Mystere 5.0 | my50 | 2 | 1469 | 20 | 1130 | 30 | 904 | 30 |
| Mystere 6.0 | my60 | 2 | 1300 | 20 | 1000 | 30 | 800 | 30 |
| Nacra 4.5 | n452 | 2 | 1510 | 20 | 1200 | 30 | 960 | 30 |
| Nacra 4.5 o. Fock | n451 | 1 | 1530 | 20 | 1220 | 30 | 960 | 30 |
| Nacra 5.0 | n50 | 2 | 1495 | 20 | 1150 | 30 | 920 | 30 |
| Nacra 5.2 | n52 | 2 | 1430 | 20 | 1100 | 30 | 880 | 30 |
| Nacra 5.5 | n55 | 2 | 1378 | 20 | 1060 | 30 | 848 | 30 |
| Nacra 5.7 | n57 | 2 | 1391 | 20 | 1070 | 30 | 855 | 30 |
| Nacra 5.8 | n58 | 2 | 1336 | 20 | 1030 | 30 | 825 | 30 |
| Nacra 6.0 | n60 | 2 | 1300 | 20 | 1000 | 30 | 800 | 30 |
| Nacra 6.0 SE | n6se | 2 | 1287 | 20 | 990 | 30 | 792 | 30 |
| New Cat 14 | nw14 | 2 | 1820 | 20 | 1400 | 30 | 1120 | 30 |
| Nova Cat | nv | 2 | 1430 | 20 | 1100 | 30 | 880 | 30 |
| Prindle 15 | p15 | 1 | 1600 | 20 | 1230 | 30 | 980 | 30 |
| Prindle 16 | p16 | 2 | 1534 | 20 | 1180 | 30 | 944 | 30 |
| Prindle 18 | p18 | 2 | 1430 | 20 | 1100 | 30 | 880 | 30 |
| Prindle 18-2 | p182 | 2 | 1378 | 20 | 1060 | 30 | 848 | 30 |
| Prindle 19 | p19 | 2 | 1339 | 20 | 1030 | 30 | 824 | 30 |
| Prindle 19 Pacer | p19p | 2 | 1313 | 20 | 1010 | 30 | 808 | 30 |
| Super Cat 20 | su20 | 2 | 1300 | 20 | 1000 | 30 | 800 | 30 |
| TOPCAT Classic | topc | 1 | 1712 | 20 | 1300 | 30 | 1030 | 30 |
| TOPCAT Formel 2 Classic | tcf2 | 2 | 1722 | 20 | 1300 | 30 | 1025 | 30 |
| TOPCAT Formel 2 Streamcut | tc2s | 2 | 1620 | 20 | 1220 | 30 | 980 | 30 |
| TOPCAT K1 Streamcut (m. Spi) | tck1 | 2 | 1375 | 0 | 1040 | 0 | 830 | 0 |
| TOPCAT K2 Streamcut | tck2 | 2 | 1460 | 20 | 1120 | 30 | 905 | 30 |
| TOPCAT K2 Streamcut (Einhand) | tk2e | 1 | 1445 | 20 | 1120 | 30 | 920 | 30 |
| TOPCAT K3 (Einhand + 2-Mann) | tck3 | 1+2 | 1480 | 20 | 1140 | 30 | 920 | 30 |
| TOPCAT Spitfire 2.3 Classic | tcs2 | 2 | 1518 | 20 | 1130 | 30 | 920 | 30 |
| TOPCAT Spitfire 2.5 Classic | tcs3 | 2 | 1498 | 20 | 1110 | 30 | 896 | 30 |
| TOPCAT Streamcut | tops | 1 | 1610 | 20 | 1220 | 30 | 980 | 30 |
| Taipan 4.9 | ta49 | 2 | 1330 | 20 | 1050 | 30 | 840 | 30 |
| Taipan 5.7 | ta57 | 2 | 1310 | 20 | 1020 | 30 | 820 | 30 |
| Thunder 18 | th18 | 2 | 1326 | 20 | 1020 | 30 | 815 | 30 |
| Tornado | torn | 2 | 1300 | 20 | 1000 | 30 | 800 | 30 |
| Tornado S (ab 2001) m. Spi | torS | 2 | 1260 | 0 | 950 | 0 | 750 | 0 |
| Ventilo 18 (m. Spi) | ve18 | 2 | 1310 | 0 | 1020 | 0 | 830 | 0 |
| Ventilo 20 (m. Spi) | ve20 | 2 | 1290 | 0 | 990 | 0 | 795 | 0 |



Catstick

