| Platz | Steuermann | Vorschoter | 30.Mai | 27.Juni | 11.Juli | 28.Aug. | 12.Sept. | Punkte |
| 1 | Andreas Eichhorn | 19 | 15 | 0 | 15 | 14 | 63 | |
| 2 | Thomas Rödger | 18 | 18 | 0 | 10 | 15 | 61 | |
| 3 | Jaime Hoy Ponce | 11 | 19 | 0 | 8 | 19 | 57 | |
| 4 | Torsten Toewe | Ha Jo / Manuela | 10 | 17 | 0 | 8 | 17 | 52 |
| 5 | Harri Liedke | 15 | 0 | 0 | 17 | 18 | 50 | |
| 6 | Uta Eyck | Wolgang Kordes / Roman / Olaf | 17 | 10 | 0 | 20 | 0 | 47 |
| 7 | Frank Kranzusch | Birgit Rautenberg | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 43 |
| 8 | Werner Stege | Giesela Stege | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 9 | Hans-Joachim Nieman | Ellmar Wellniz | 10 | 17 | 0 | 9 | 0 | 36 |
| 10 | Jens Michelsen | Johanna / Stefan | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 |
| 11 | Thomas Magura | Daniel | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 12 | Charlotte Greiffenhagen | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 13 | Dunja Hubalek | Burkhard Kunow | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| 14 | Thilo Keller | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | Peter Gentsch | Doris Gauthier | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Karsten Kasprick | Jaime Hoy Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 17 | Wilfried Ahlbach | Bernd | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 18 | Doris Gauthier | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 19 | Lorenz Buchler | Ines Buchler | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | Lena Gauthier | Frank | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Chris | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 22 | Sebastian Meyer | Felix Fester | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Hermann | Anja | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 24 | Karl | Max | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 25 | Jörg Schiemann | Stephanie Schiemann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Oli Schulze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | Christophe Gleim | Bertram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platz | Schiff | Segelnummer | Steuermann | Vorschoter | Spi | Start | Ziel | Zeit | Zeit (s) | Faktor Catstick | Wert | Punkte |
| 1 | Topcat K3 | 68 | Werner Stege | Giesela Stege | 0 | 14:16:08 | 15:20:06 | 01:03:58 | 3838 | 1480 | 2593.24 | 20 |
| 2 | Hobie Tiger | 631 | Karsten Kasprick | Jaime Hoy Ponce | 0 | 14:15:37 | 15:17:52 | 01:02:15 | 3735 | 1352 | 2762.57 | 19 |
| 3 | Topcat K3 | 737 | Harri Liedke | -20 | 14:15:19 | 15:28:45 | 01:13:26 | 4406 | 1480 | 3017.81 | 18 | |
| 4 | Topcar K1 | 1737 | Torsten Toewe | Manuela | 20 | 14:16:22 | 15:26:48 | 01:10:26 | 4226 | 1375 | 3029.39 | 17 |
| 5 | Hobie 18 Formula | 14008 | Jens Michelsen | Stefan | 0 | 14:16:33 | 15:29:46 | 01:13:13 | 4393 | 1352 | 3249.26 | 16 |
| 6 | Topcat F2 Streamcut | 8698 | Thomas Rödger | 0 | 14:15:55 | 15:50:14 | 01:34:19 | 5659 | 1620 | 3493.21 | 15 | |
| 7 | Tocat F2 Classic | 10677 | Andreas Eichhorn | 0 | 14:16:30 | 16:10:16 | 01:53:46 | 6826 | 1722 | 3964 | 14 | |
| 8 | Hoobie 16 | 108946 | Dunja Hubalek | Burkhard Kunow | 0 | 14:16:59 | 16:19:13 | 02:02:14 | 7334 | 1508 | 4863.4 | 13 |
| 9 | F18 | 197 | Frank Kranzusch | Birgit Rautenberg | -20 | 14:30:22 | dnf | 12 |
| Platz | Schiff | Segelnummer | Steuermann | Vorschoter | Spi | Start | Ziel | Zeit | Zeit (s) | Faktor Catstick | Wert | Punkte |
| 1 | Topcat K1 | 3678 | Uta Eyck | Olaf | 0 | 14:34:00 | 15:31:34 | 00:57:34 | 3454 | 1040 | 3321.15 | 20 |
| 2 | F18 | 197 | Frank Kranzusch | Birgit Rautenberg | 0 | 14:41:18 | 15:38:39 | 00:57:21 | 3441 | 1030 | 3340.78 | 19 |
| 3 | Hobie 16 | 106118 | Wilfried Ahlbach | Bernd | 0 | 14:40:38 | 15:51:51 | 01:11:13 | 4273 | 1150 | 3715.65 | 18 |
| 4 | Topcat K3 | 737 | Harri Liedke | -20 | 14:36:31 | 15:48:57 | 01:12:26 | 4346 | 1140 | 3880.36 | 17 | |
| 5 | Hobie 16 | 108002 | Lena Gauthier | Frank | 0 | 14:33:35 | 15:49:38 | 01:16:03 | 4563 | 1150 | 3967.83 | 16 |
| 6 | Topcat F2 Classic | 10667 | Andreas Eichhorn | 0 | 14:35:04 | 16:08:12 | 01:33:08 | 5588 | 1300 | 4298.46 | 15 | |
| 7 | Hobie 16 | 99705 | Hermann | Anja | 0 | 14:36:44 | 15:59:24 | 01:22:40 | 4960 | 1150 | 4313.04 | 14 |
| 8 | Hobie 18 Formula | 14008 | Jens Michelsen | Johanna | 0 | 14:37:08 | 15:56:14 | 01:19:06 | 4746 | 1070 | 4435.51 | 13 |
| 9 | Hobie Tiger (F18) | 676 | Karl | Max | 0 | 14:42:17 | 16:04:31 | 01:22:14 | 4934 | 1030 | 4790.29 | 12 |
| 10 | Hobie 16 | 100540 | Thomas Magura | Daniel | 0 | 14:38:06 | 16:17:09 | 01:39:03 | 5943 | 1150 | 5167.83 | 11 |
| 11 | Topcat F2 Steamcat | 3698 | Thomas Rödger | 0 | 14:42:00 | 16:34:48 | 01:52:48 | 6768 | 1220 | 5547.54 | 10 | |
| 12 | Dart 18 | 3325 | Hans-Joachim Nieman | Ellmar Wellniz | 0 | 14:43:54 | 17:10:36 | 02:26:42 | 8802 | 1170 | 7523.08 | 9 |
| 13 | A-Cat | 465 | Jaime Hoy Ponce | 0 | 14:33:18 | dnf | 980 | 8 | ||||
| 13 | Topcat K1 | 1737 | Torsten Töwe | Manuela | 20 | 14:37:10 | dnf | 1040 | 8 | |||
| 0 | Hobie 16 | 98159 | Christophe Gleim | Bertram | 0 | dns | 1150 | 0 | ||||
| 0 | Hobie 16 | 108946 | Dunja Hubalek | Burkhard Kunow | 0 | dns | 1150 | 0 |
| Platz | Schiff | Segelnummer | Steuermann | Vorschoter | Spi | Start | Ziel | Zeit | Zeit (s) | Faktor Catstick | Wert | Punkte |
| 1 | Topcat K3 | 68 | Werner Stege | Giesela Stege | 0 | 14:02:33 | 15:35:29 | 01:32:56 | 5576 | 1480 | 3767.57 | 20 |
| 2 | A-Cat | 465 | Jaime Hoy Ponce | 0 | 14:02:55 | 15:30:46 | 01:27:51 | 5271 | 1270 | 4150.39 | 19 | |
| 3 | Topcat F2 Streamcut | 8698 | Thomas Rödger | 0 | 14:01:06 | 16:04:24 | 02:03:18 | 7398 | 1620 | 4566.67 | 18 | |
| 4 | Topcar K1 | 1737 | Torsten Toewe | Hajo Niemann | 20 | 14:04:35 | 15:51:55 | 01:47:20 | 6440 | 1375 | 4616.49 | 17 |
| 5 | Hoobie 16 | 100540 | Thomas Magura | Daniel | 0 | 14:05:50 | 16:06:36 | 02:00:46 | 7246 | 1508 | 4805.04 | 16 |
| 6 | Tocat F2 Classic | 10667 | Andreas Eichhorn | 0 | 14:00:22 | 16:24:36 | 02:24:14 | 8654 | 1722 | 5025.55 | 15 | |
| 7 | Hobie Tiger | ger 181 | Sebastian Meyer | Felix Fester | -20 | 14:04:22 | 16:00:47 | 01:56:25 | 6985 | 1352 | 5243.99 | 14 |
| 8 | Hobie 14 | 61452 | Charlotte Greiffenhagen | 0 | 14:10:07 | 16:41:10 | 02:31:03 | 9063 | 1703 | 5321.79 | 13 | |
| 9 | A-Cat | 1 | Peter Gentsch | 0 | 14:16:46 | 16:18:25 | 02:01:39 | 7299 | 1270 | 5747.24 | 12 | |
| 10 | Hoobie 16 | 108946 | Dunja Hubalek | Burkhard Kunow | 0 | 14:01:40 | 16:31:41 | 02:30:01 | 9001 | 1508 | 5968.83 | 11 |
| 11 | Topcar K1 | 3678 | Uta Eyck | Roman | 0 | 14:09:56 | dnf | 9 | ||||
| 11 | Hobie 14 | 60130 | Doris Gauthier | 0 | 14:11:59 | dnf | 9 |
| Platz | Schiff | Segelnummer | Steuermann | Vorschoter | Spi | Start | Ziel | Zeit | Zeit (s) | Faktor Catstick | Wert | Punkte |
| 1 | A-Cat | GER 45 | Thilo Keller | 0 | 14:22:00 | 15:44:06 | 01:22:06 | 4926 | 1270 | 3878.74 | 20 | |
| 2 | TopCat F2 Classic | 10667 | Andreas Eichhorn | 0 | 14:22:00 | 16:17:25 | 01:55:25 | 6925 | 1722 | 4021.49 | 19 | |
| 3 | Topcat F2 Steamcat | 3698 | Thomas Rödger | 0 | 14:22:00 | 16:13:00 | 01:51:00 | 6660 | 1620 | 4111.11 | 18 | |
| 4 | Topcat K1 | 3678 | Uta Eyck | Wolgang Kordes | 0 | 14:22:00 | 15:56:27 | 01:34:27 | 5667 | 1375 | 4121.45 | 17 |
| 5 | Topcat K1 | 3981 | Lorenz Buchler | Ines Buchler | 0 | 14:22:00 | 16:00:44 | 01:38:44 | 5924 | 1375 | 4308.36 | 16 |
| 6 | Topcat K3 | 737 | Harri Liedke | -20 | 14:22:00 | 16:07:58 | 01:45:58 | 6358 | 1480 | 4354.79 | 15 | |
| 7 | Topcat K1 | 1666 | Chris | 20 | 14:22:00 | 16:04:25 | 01:42:25 | 6145 | 1375 | 4405.02 | 14 | |
| 8 | Hobie 14 | 61452 | Charlotte Greiffenhagen | 0 | 14:22:00 | 16:28:06 | 02:06:06 | 7566 | 1703 | 4442.75 | 13 | |
| 9 | Hobie Tiger (Formula 18) | 676 | Frank Kranzusch | Birgit Rautenberg | 0 | 14:22:00 | 16:03:28 | 01:41:28 | 6088 | 1352 | 4502.96 | 12 |
| 10 | A-Cat | 465 | Jaime Hoy Ponce | 0 | 14:22:00 | 16:01:32 | 01:39:32 | 5972 | 1270 | 4702.36 | 11 | |
| 11 | Topcat K1 | 1737 | Torsten Toewe | Hajo Niemann | 20 | 14:22:00 | 16:12:06 | 01:50:06 | 6606 | 1375 | 4735.48 | 10 |
| 12 | Topcat K1 | 1615 | Jörg Schiemann | Stephanie Schiemann | 0 | 14:22:00 | 16:11:48 | 01:49:48 | 6588 | 1375 | 4791.27 | 9 |
| 13 | Topcat K1 | 3686 | Oli Schulze | 0 | 14:22:00 | 16:12:21 | 01:50:21 | 6621 | 1375 | 4815.27 | 8 | |
| 14 | A-Cat | 1 | Peter Gentsch | 0 | 14:22:00 | 16:07:27 | 01:45:27 | 6327 | 1270 | 4981.89 | 7 |
| So 03 Jun 10:00 - 19:00 Einsteigertage CSCM |
| So 03 Jun 13:00 - 19:00 Vereinsregatta |
| Sa 07 Jul 08:00 - 17:00 Catamarancup Topcat und Cat Open |
| So 08 Jul 08:00 - 17:00 Catamarancup Topcat und Cat Open |
| Sa 04 Aug 07:00 - 22:00 77 Meilen |
| So 26 Aug 11:00 - 21:00 Sommerfest |
| So 26 Aug 13:00 - 19:00 Vereinsregatta |