Bei schwierigen Windbedingen hat das Team Just4fun Allen gezeigt wie es geht. Herzlichen Glückwunsch.
Wertung Wanderpokal
Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Zeit | Verrechnung | Platz |
09:00 | Just4fun | F18 | 78 | 701 | 4 | 17:45:05 | 8:45:05 | 11:13:11 | 1 |
09:00 | Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 3 | 16:57:40 | 7:57:40 | 10:12:24 | 2 |
09:00 | Suse | Topcat K1 | 83 | 1575 | 3 | 17:32:30 | 8:32:30 | 10:17:28 | 3 |
09:00 | ACG | Topcat K3 | 85 | 304 | 3 | 17:46:50 | 8:46:50 | 10:19:48 | 4 |
09:00 | FX | Hobie FX One | 82 | 32 | 3 | 17:29:30 | 8:29:30 | 10:21:20 | 5 |
09:00 | J&A | F18 | 78 | 279 | 3 | 17:22:30 | 8:22:30 | 10:44:14 | 6 |
09:00 | Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 3 | 17:28:20 | 8:28:20 | 10:51:43 | 7 |
09:00 | Konrad | F18 | 78 | 2 | 3 | 17:33:25 | 8:33:25 | 10:58:14 | 8 |
09:00 | PICAT | F18 | 78 | 332 | 3 | 17:36:25 | 8:36:25 | 11:02:04 | 9 |
09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 3 | 17:36:45 | 8:36:45 | 11:02:30 | 10 |
09:00 | SVPA 1 | Hobie 16 | 88 | 76564 | 2 | 15:44:10 | 6:44:10 | 07:39:17 | 11 |
09:00 | Leichtmatrosen | Topcat K2 | 85 | 3000 | 2 | 16:16:45 | 7:16:45 | 08:33:49 | 12 |
09:00 | Wellenreiter | HT 18 | 78 | 31 | 2 | 16:29:40 | 7:29:40 | 09:36:30 | 13 |
09:00 | Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 1 | 11:54:00 | 2:54:00 | 03:24:42 | 14 |
09:00 | Geronimo | Dart 18 | 88 | 2275 | 1 | 13:57:10 | 4:57:10 | 05:37:41 | 15 |
09:00 | Han Solo | Topcat K3 | 85 | 1032 | 0 | dns | | | 16 |
Gesamtwertung
Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Rundenzeit | Verrechnung | Platz |
09:00 | Just4fun | F18 | 78 | 701 | 4 | 17:45:05 | 2:11:16 | 02:48:18 | 1 |
09:00 | Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 3 | 16:57:40 | 2:39:13 | 03:24:08 | 2 |
09:00 | Suse | Topcat K1 | 83 | 1575 | 3 | 17:32:30 | 2:50:50 | 03:25:49 | 3 |
09:00 | ACG | Topcat K3 | 85 | 304 | 3 | 17:46:50 | 2:55:37 | 03:26:36 | 4 |
09:00 | FX | Hobie FX One | 82 | 32 | 3 | 17:29:30 | 2:49:50 | 03:27:07 | 5 |
09:00 | J&A | F18 | 78 | 279 | 3 | 17:22:30 | 2:47:30 | 03:34:45 | 6 |
09:00 | Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 3 | 17:28:20 | 2:49:27 | 03:37:14 | 7 |
09:00 | Konrad | F18 | 78 | 2 | 3 | 17:33:25 | 2:51:08 | 03:39:25 | 8 |
09:00 | PICAT | F18 | 78 | 332 | 3 | 17:36:25 | 2:52:08 | 03:40:41 | 9 |
09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 3 | 17:36:45 | 2:52:15 | 03:40:50 | 10 |
09:00 | SVPA 1 | Hobie 16 | 88 | 76564 | 2 | 15:44:10 | 3:22:05 | 03:49:38 | 11 |
09:00 | Leichtmatrosen | Topcat K2 | 85 | 3000 | 2 | 16:16:45 | 3:38:23 | 04:16:55 | 12 |
09:00 | Wellenreiter | HT 18 | 78 | 31 | 2 | 16:29:40 | 3:44:50 | 04:48:15 | 13 |
09:00 | Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 1 | 11:54:00 | 2:54:00 | 03:24:42 | 14 |
09:00 | Geronimo | Dart 18 | 88 | 2275 | 1 | 13:57:10 | 4:57:10 | 05:37:41 | 15 |
09:00 | Han Solo | Topcat K3 | 85 | 1032 | 0 | dns | | | 16 |
Wertung schnellste Runde
Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runde | schnellste Ru | Verrechnu | Platz | |
| Just4fun | F18 | 78 | 701 | 4 | 01:07:35 | 01:26:39 | 1 | |
| Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 3 | 01:31:25 | 01:57:12 | 2 | |
| Suse | Topcat K1 | 83 | 1575 | 3 | 01:47:05 | 02:09:01 | 3 | |
| Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 3 | 01:41:20 | 02:09:55 | 4 | |
| Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 1 | 01:44:30 | 02:13:58 | 5 | |
| FX | Hobie FX One | 82 | 32 | 3 | 01:57:40 | 02:23:30 | 6 | |
| Konrad | F18 | 78 | 2 | 2 | 02:04:40 | 02:39:50 | 7 | |
| PICAT | F18 | 78 | 332 | 3 | 02:05:00 | 02:40:15 | 8 | |
| J&A | F18 | 78 | 279 | 3 | 02:10:30 | 02:47:18 | 9 | |
| ACG | Topcat K3 | 85 | 304 | 3 | 02:31:55 | 02:58:44 | 10 | |
| SVPA 1 | Hobie 16 | 88 | 76564 | 2 | 02:54:40 | 03:18:29 | 11 | |
| Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 1 | 02:54:00 | 03:24:42 | 12 | |
| Leichtmatrosen | Topcat K2 | 85 | 3000 | 2 | 03:19:55 | 03:55:12 | 13 | |
| Wellenreiter | HT 18 | 78 | 31 | 2 | 03:26:15 | 04:24:25 | 14 | |
| Geronimo | Dart 18 | 88 | 2275 | 1 | 04:57:10 | 05:37:41 | 15 | |
| Han Solo | Topcat K3 | 85 | 1032 | | dns | | 16 |