- By andi
- Posted in News
- On August 21, 2023
Wertung Wanderpokal |
Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Zeit | Verrechnung | Platz |
Moin! | F18 | 78 | 141 | 6 | 16:11:25 | 7:11:25 | 09:13:06 | 1 |
Fiese Flaute | F18 | 78 | 352 | 6 | 16:52:10 | 7:52:10 | 10:05:21 | 2 |
ITT | F18 | 78 | 332 | 5 | 15:34:50 | 6:34:50 | 08:26:12 | 3 |
Jolly Jumper | Topcat K2 | 85 | 2900 | 5 | 16:48:55 | 7:48:55 | 09:11:40 | 4 |
A-Team | A-Cat | 77 | 88 | 5 | 16:15:30 | 7:15:30 | 09:25:35 | 5 |
Blindfisch | F18 | 78 | 938 | 4 | 15:23:20 | 6:23:20 | 08:11:27 | 6 |
Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 4 | 16:03:00 | 7:03:00 | 08:17:39 | 7 |
Borkenkefir | Topcat K1 | 83 | 1708 | 4 | 16:03:10 | 7:03:10 | 08:29:50 | 8 |
Lisanna | Hobie 16 | 88 | 117171 | 3 | 14:02:40 | 5:02:40 | 05:43:56 | 9 |
CAT-AS-TROPHY | Hobie 16 | 88 | 108946 | 3 | 14:36:02 | 5:36:02 | 06:21:51 | 10 |
Wind of Change | Topcat K1 | 83 | | dnc | | | | 11 |
| | | | | |
Gesamtwertung |
Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Rundenzeit | Verrechnung | Platz |
Moin! | F18 | 78 | 141 | 6 | 16:11:25 | 1:11:54 | 01:32:11 | 1 |
Fiese Flaute | F18 | 78 | 352 | 6 | 16:52:10 | 1:18:42 | 01:40:53 | 2 |
ITT | F18 | 78 | 332 | 5 | 15:34:50 | 1:18:58 | 01:41:14 | 3 |
Jolly Jumper | Topcat K2 | 85 | 2900 | 5 | 16:48:55 | 1:33:47 | 01:50:20 | 4 |
A-Team | A-Cat | 77 | 88 | 5 | 16:15:30 | 1:27:06 | 01:53:07 | 5 |
Lisanna | Hobie 16 | 88 | 117171 | 3 | 14:02:40 | 1:40:53 | 01:54:39 | 6 |
Blindfisch | F18 | 78 | 938 | 4 | 15:23:20 | 1:35:50 | 02:02:52 | 7 |
Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 4 | 16:03:00 | 1:45:45 | 02:04:25 | 8 |
CAT-AS-TROPHY | Hobie 16 | 88 | 108946 | 3 | 14:36:02 | 1:52:01 | 02:07:17 | 9 |
Borkenkefir | Topcat K1 | 83 | 1708 | 4 | 16:03:10 | 1:45:47 | 02:07:28 | 10 |
Wind of Change | Topcat K1 | 83 | | dnc | | | | 11 |
| | |
Wertung schnellste Runde |
Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runde | schnellste Ru | Verrechnu | Platz | |
Fiese Flaute | F18 | 78 | 352 | 3 | 00:49:04 | 01:02:54 | 1 | |
Moin! | F18 | 78 | 141 | 3 | 00:51:30 | 01:06:02 | 2 | |
A-Team | A-Cat | 77 | 88 | 3 | 00:51:40 | 01:07:06 | 3 | |
ITT | F18 | 78 | 332 | 3 | 00:54:10 | 01:09:27 | 4 | |
Borkenkefir | Topcat K1 | 83 | 1708 | 2 | 00:59:04 | 01:11:10 | 5 | |
Lisanna | Hobie 16 | 88 | 117171 | 2 | 01:02:43 | 01:11:16 | 6 | |
Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 2 | 01:04:43 | 01:16:08 | 7 | |
Jolly Jumper | Topcat K2 | 85 | 2900 | 3 | 01:10:40 | 01:23:08 | 8 | |
Blindfisch | F18 | 78 | 938 | 2 | 01:10:15 | 01:30:04 | 9 | |
CAT-AS-TROPHY | Hobie 16 | 88 | 108946 | 2 | 01:23:25 | 01:34:47 | 10 | |
Wind of Change | Topcat K1 | 83 | | dnc | | | 11 |