- By andi
- Posted in News
- On September 1, 2024
Wertung Wanderpokal
Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Zeit | Verrechnung | Platz |
09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | Fra 121 | 13 | 17:31:17 | 8:31:17 | 10:55:29 | 1 |
09:00 | Alte Säcke | F18 | 78 | 332 | 13 | 17:32:23 | 8:32:23 | 10:56:54 | 2 |
09:00 | Pier Pressure | Topcat K1 | 83 | 1670 | 11 | 17:39:01 | 8:39:01 | 10:25:19 | 3 |
09:00 | Blindfisch | F18 | 78 | 2 | 11 | 17:45:40 | 8:45:40 | 11:13:56 | 4 |
09:00 | Mast & Schotbruch | F18 | 78 | 141 | 11 | 17:49:46 | 8:49:46 | 11:19:11 | 5 |
09:00 | The Jumpers | Topcat K2 | 85 | 2900 | 10 | 17:32:53 | 8:32:53 | 10:03:24 | 6 |
09:00 | Jeannine und die 3 | Topcat K1 | 83 | 1575 | 10 | 17:49:04 | 8:49:04 | 10:37:26 | 7 |
09:00 | Jones & Co. | Topcat K1 | 83 | 1615 | 9 | 17:12:17 | 8:12:17 | 09:53:07 | 8 |
09:00 | lisannalen | Hobie 16 | 88 | 117171 | 8 | 17:47:35 | 8:47:35 | 09:59:32 | 9 |
09:00 | K3 Solo Sailor | Topcat K2 | 85 | 1032 | 7 | 14:31:23 | 5:31:23 | 06:29:52 | 10 |
09:00 | Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 6 | 14:25:21 | 5:25:21 | 06:22:46 | 11 |
09:00 | Pinki Eagles | Hobie 16 | 88 | 77179 | 6 | 17:34:45 | 8:34:45 | 09:44:57 | 12 |
Gesamtwertung
Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Rundenzeit | Verrechnung | Platz |
09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | Fra 121 | 13 | 17:31:17 | 0:39:20 | 00:50:25 | 1 |
09:00 | Alte Säcke | F18 | 78 | 332 | 13 | 17:32:23 | 0:39:25 | 00:50:32 | 2 |
09:00 | Pier Pressure | Topcat K1 | 83 | 1670 | 11 | 17:39:01 | 0:47:11 | 00:56:51 | 3 |
09:00 | The Jumpers | Topcat K2 | 85 | 2900 | 10 | 17:32:53 | 0:51:17 | 01:00:20 | 4 |
09:00 | Blindfisch | F18 | 78 | 2 | 11 | 17:45:40 | 0:47:47 | 01:01:16 | 5 |
09:00 | Mast & Schotbruch | F18 | 78 | 141 | 11 | 17:49:46 | 0:48:10 | 01:01:45 | 6 |
09:00 | Jeannine und die 3 | Topcat K1 | 83 | 1575 | 10 | 17:49:04 | 0:52:54 | 01:03:45 | 7 |
09:00 | Jones & Co. | Topcat K1 | 83 | 1615 | 9 | 17:12:17 | 0:54:42 | 01:05:54 | 8 |
09:00 | lisannalen | Hobie 16 | 88 | 117171 | 8 | 17:47:35 | 1:05:57 | 01:14:56 | 9 |
09:00 | Pinki Eagles | Hobie 16 | 88 | 77179 | 6 | 17:34:45 | 1:25:48 | 01:37:29 | 10 |
09:00 | K3 Solo Sailor | Topcat K2 | 85 | 1032 | 7 (dnf) | 14:31:23 | 0:47:20 | 00:55:42 | 11 |
09:00 | Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 6 (dnf) | 14:25:21 | 0:54:14 | 01:03:48 | 12 |
Wertung schnellste Runde
Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runde | schnellste Ru | Verrechnu | Platz |
Die Flautenfinder | F18 | 78 | Fra 121 | 9 | 00:29:57 | 00:38:24 | 1 |
Alte Säcke | F18 | 78 | 332 | 4 | 00:30:45 | 00:39:25 | 2 |
K3 Solo Sailor | Topcat K2 | 85 | 1032 | 7 | 00:36:08 | 00:42:31 | 3 |
Mast & Schotbruch | F18 | 78 | 141 | 8 | 00:33:11 | 00:42:33 | 4 |
Jeannine und die 3 | Topcat K1 | 83 | 1575 | 7 | 00:35:21 | 00:42:35 | 5 |
Blindfisch | F18 | 78 | 2 | 3 | 00:34:05 | 00:43:42 | 6 |
Jones & Co. | Topcat K1 | 83 | 1615 | 3 | 00:36:55 | 00:44:29 | 7 |
Wallaby | Topcat K2X | 85 | 3258 | 6 | 00:38:51 | 00:45:42 | 8 |
Pier Pressure | Topcat K1 | 83 | 1670 | 4 | 00:40:20 | 00:48:36 | 9 |
The Jumpers | Topcat K2 | 85 | 2900 | 7 | 00:41:33 | 00:48:53 | 10 |
lisannalen | Hobie 16 | 88 | 117171 | 3 | 00:54:18 | 01:01:42 | 11 |
Pinki Eagles | Hobie 16 | 88 | 77179 | 4 | 00:57:30 | 01:05:20 | 12 |