Wertung Wanderpokal
| Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Zeit | Verrechnung | Platz |
| 09:00 | Knot Working | F18 | 78 | 368 | 18 | 15:33:51 | 6:33:51 | 08:24:56 | 1 |
| 09:00 | Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 18 | 16:38:00 | 7:38:00 | 09:47:11 | 2 |
| 09:00 | Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 18 | 17:48:50 | 8:48:50 | 11:17:59 | 3 |
| 09:00 | Lisana | Hobie 16 | 88 | 117171 | 14 | 17:21:50 | 8:21:50 | 09:30:16 | 4 |
| 09:00 | Sonnenwind | F18 | 78 | 701 | 14 | 16:36:55 | 7:36:55 | 09:45:47 | 5 |
| 09:00 | Konrad | F18 | 78 | 2 | 11 | 17:03:00 | 8:03:00 | 10:19:14 | 6 |
| 09:00 | FX One | Hobie FX One | 82 | 32 | 9 | 15:20:45 | 6:20:45 | 07:44:20 | 7 |
| 09:00 | Schot Happens | Hobie 16 | 88 | 103344 | 8 | 17:19:00 | 8:19:00 | 09:27:03 | 8 |
| 09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 6 | 14:23:30 | 5:23:30 | 06:54:45 | 9 |
| 09:00 | Carumba Trapeze Rocker | F18 | 78 | 76564 | 5 | 16:06:10 | 7:06:10 | 09:06:22 | 10 |
| 09:00 | Back to the Roots | F18 | 78 | 332 | 4 | 10:49:40 | 1:49:40 | 02:20:36 | 11 |
| 09:00 | Sonnencreme | Topcat K3 | 85 | 304 | 4 | 11:53:00 | 2:53:00 | 03:23:32 | 12 |
| 09:00 | Joy | Topcat K3 | 85 | 1077 | 3 | 11:23:45 | 2:23:45 | 02:49:07 | 13 |
Gesamtwertung
| Start | Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runden | Zielzeit | Rundenzeit | Verrechnung | Platz |
| 09:00 | Knot Working | F18 | 78 | 368 | 18 | 15:33:51 | 0:21:53 | 00:28:03 | 1 |
| 09:00 | Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 18 | 16:38:00 | 0:25:27 | 00:32:37 | 2 |
| 09:00 | Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 18 | 17:48:50 | 0:29:23 | 00:37:40 | 3 |
| 09:00 | Lisana | Hobie 16 | 88 | 117171 | 14 | 17:21:50 | 0:35:51 | 00:40:44 | 4 |
| 09:00 | Sonnenwind | F18 | 78 | 701 | 14 | 16:36:55 | 0:32:38 | 00:41:51 | 5 |
| 09:00 | Konrad | F18 | 78 | 2 | 11 | 17:03:00 | 0:43:55 | 00:56:18 | 6 |
| 09:00 | Schot Happens | Hobie 16 | 88 | 103344 | 8 | 17:19:00 | 1:02:22 | 01:10:53 | 7 |
| 09:00 | FX One | Hobie FX One | 82 | 32 | 9 | 15:20:45 | 0:42:18 | 00:51:36 | 8 |
| 09:00 | Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 6 | 14:23:30 | 0:53:55 | 01:09:07 | 9 |
| 09:00 | Carumba Trapeze Rocker | F18 | 78 | 76564 | 5 | 16:06:10 | 1:25:14 | 01:49:16 | 10 |
| 09:00 | Back to the Roots | F18 | 78 | 332 | 4 | 10:49:40 | 0:27:25 | 00:35:09 | 11 |
| 09:00 | Sonnencreme | Topcat K3 | 85 | 304 | 4 | 11:53:00 | 0:43:15 | 00:50:53 | 12 |
| 09:00 | Joy | Topcat K3 | 85 | 1077 | 3 | 11:23:45 | 0:47:55 | 00:56:22 | 13 |
Wertung schnellste Runde
| Team | Schiff | Yardstick | Segelnummer | Runde | Rundenzeit | Verrechnung | Platz |
| Knot Working | F18 | 78 | 368 | 12 | 00:19:35 | 00:25:06 | 1 |
| Die Flautenfinder | F18 | 78 | 121 | 2 | 00:20:50 | 00:26:43 | 2 |
| Pier Pressure | F18 | 78 | 6 | 14 | 00:22:45 | 00:29:10 | 3 |
| Twin Hulls United | F18 | 78 | 141 | 3 | 00:22:55 | 00:29:23 | 4 |
| Konrad | F18 | 78 | 2 | 5 | 00:24:05 | 00:30:53 | 5 |
| Schot Happens | Hobie 16 | 88 | 103344 | 4 | 00:28:05 | 00:31:55 | 6 |
| Back to the Roots | F18 | 78 | 332 | 2 | 00:25:05 | 00:32:09 | 7 |
| Sonnenwind | F18 | 78 | 701 | 8 | 00:26:10 | 00:33:33 | 8 |
| Lisana | Hobie 16 | 88 | 117171 | 4 | 00:30:10 | 00:34:17 | 9 |
| Joy | Topcat K3 | 85 | 1077 | 2 | 00:30:55 | 00:36:22 | 10 |
| FX One | Hobie FX One | 82 | 32 | 6 | 00:30:05 | 00:36:41 | 11 |
| Sonnencreme | Topcat K3 | 85 | 304 | 2 | 00:37:15 | 00:43:49 | 12 |
| Carumba Trapeze Rocker | F18 | 78 | 76564 | 2 | 00:49:50 | 01:03:53 | 13 |