Zünftiger Saisonauftakt

Am Samstag wehte es – mit Ansage – ganz ordentlich! Insofern war es nicht verwunderlich, dass nur einige Teams die Möglichkeit wahrgenommen haben, sich früh im Jahr auf die Saison vorzubereiten. Die, die sich aber trotzdem hinaus wagten, wurden mit Sonnenschein und heißen Wellenritten belohnt – was für ein geiler Segeltag! Sonntag ging es dann deutlich gemächlicher zu. Vormittags nochmal Leichtwindtraining mit krassen Drehern, nachmittags dann die ersten Wettfahrten zur Vereinsmeisterschaft. Hier spielten dann Birgit & Frank ihre ganze Erfahrung aus. Bei wahrhaft schwierigen Bedingungen fuhren sie zwei herausragende Laufsiege mit großem Vorsprung vor dem Rest des Feldes ein. Die Plätze dahinter waren heiß umkämpft. Platz 2 ging an Alex & Alex vor Johannes auf 3. Alle weiteren Ergebnisse findet Ihr in der Liste und ab jetzt auch immer auf manage2sail.com.
| Segelnummer | Crew | Yardstick | Lauf 1 / Zeit | Zeit berrechnet | Lauf 1 / Platz | Lauf 2 / Zeit | berechnete Zeit | Lauf 2 / Platz | Punkte gesamt | Platzierung |
| 352 | Birgit & Frank | 78 | 0:39:33 | 00:50:42 | 1 | 0:35:51 | 00:45:57 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Alex & Alex | 78 | 0:46:27 | 00:59:33 | 2 | 0:53:02 | 01:07:59 | 3 | 5 | 2 |
| 1182 | Johannes | 85 | 1:07:08 | 01:18:58 | 5 | 0:52:40 | 01:01:57 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | Andreas | 76 | 0:56:17 | 01:14:03 | 3 | 00:52:41 | 01:09:19 | 4 | 7 | 4 |
| 3258 | Peter | 85 | 1:07:04 | 01:18:54 | 4 | 1:19:05 | 01:33:02 | 6 | 10 | 5 |
| 100540 | Sven & Marcel | 88 | 1:26:28 | 01:38:15 | 7 | 1:16:08 | 01:26:30 | 5 | 12 | 6 |
| 117171 | Frank & Fabian | 88 | 1:24:06 | 01:35:34 | 6 | dnf | dnf | 8 | 14 | 7 |



Dies Wochenende war ein würdiger Auftakt in eine hoffentlich wunderschöne Segelsaison! An Wind war wirklich alles dabei, von Flaute bis Starkwind – aber immer Sonne & gute Laune!! So darf es gerne bleiben!
Also bis hoffentlich bald auf dem Wasser!!